
Linha de produção de tubos soldados em espiral de alta qualidade
Visão geral Tamanho do pacote 4000,00 cm * 230,00 cm * 150,00 cm Peso bruto do pacote 60000,000 kg Equipamento de tubo s
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | LH1400 |
| Doença | Novo |
| Personalizado | Personalizado |
| Aplicativo | Indústria |
| Tipo | Linha de produção de tubos |
| Frequência | 50 Hz ou personalizar |
| Grossura | 2-25 mm |
| Tensão | 380V ou personalizar |
| Cor | Customizável |
| Pacote de Transporte | Nu |
| Especificação | LH1400 |
| Marca comercial | Existência |
| Origem | Prc |
| Código HS | 8515219100 |
| Capacidade de produção | 1000 |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 4000,00cm * 230,00cm * 150,00cm Peso bruto do pacote 60000,000kgDescrição do produto
Equipamento de tubo soldado em espiral LH1400 de alta qualidadeDescrição do produto| Não. | Modelo | DE(mm) | Largura da placa (mm) | Espessura (mm) | Peso da bobina (tonelada) | Potência (kw) | Área útil(m) |
| 1 | LH-400 | Φ219-Φ426 | 400-750 | 5-10 | 10 | 180 | 18x180 |
| 2 | LH-500 | Φ219-Φ529 | 400-800 | 5-11 | 15 | 200 | 18x180 |
| 3 | LH-600 | Φ219-Φ630 | 450-1050 | 6-12,7 | 20 | 240 | 21x180 |
| 4 | |||||||


Anterior: Linha de produção de tubo SSAW de fábrica de máquina de tubo soldado em espiral
Próximo: Lh de alta qualidade
Nosso contato
Envie agora





